Corning 072EC4-14100D53 - Fiber, 72 Fiber, Sst-ribbon, Gel-free Cable, Non-armored, Smfe 0.35/0.35/0.25 Db/km, Print In Feet, With Soc Code
Slide 1 of 1

Manufacturer
Corning
MPN
072EC4-14100D53
Available
2,040
Condition
New
Fiber, 72 Fiber, Sst-ribbon, Gel-free Cable, Non-armored, Smfe 0.35/0.35/0.25 Db/km, Print In Feet, With Soc Code
Specifications | |
| Installation Methods | Aerial, Direct Buried, Duct, Riser, Horizontal |
| Cable Type | Ribbon |
| Environment | Outdoor |
| Product Type | Dielectric |
| Fiber Category | Single-mode (OS2) |
| Cable geometry | Round |
| Temperature Range, Installation | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Buffer Tube Color | Natural |
| Fiber Count | 72 |
| Buffer Tube Diameter | 6.1 mm (0.24 in) |
| Number of Ripcords | 2 |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Material | Polyethylene (PE) |
| Tape | Water-swellable |
| Tape, Layer 1 | Water-swellable |
| Tape, Layer 2 | Water-swellable |
| Ribbons per Tube | 6 |
| Fibers per Ribbon | 12 |
| Max. Tensile Strength, Long-Term | 890 N (200.08 lbf) |
| Max. Tensile Strength, Short-Term | 2700 N (606.98 lbf) |
| Nominal Outer Diameter | 11.3 mm (0.44 in ) |
| Min. Bend Diameter Operation | 226 mm (8.9 in) |
| Min. Bend Diameter Installation | 340 mm (13.39 in) |
| Fiber Code | E |
| Performance Option Code | 00 |
| Fiber Category | OS2 |
| Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fiber Name | Single-mode (OS2) |
| Maximum Attenuation | 0.35 dB/km / 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
| Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Fiber Compliance | ITU-T G.652.D |
Please refer to the following attachments for additional details on the product.
No specifications available.